DDOG vs NOW:NILE 評分對比
Datadog, Inc.、ServiceNow, Inc. 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 84 | 80合理 |
| 護城河 | 74C | 82B |
| 未來成長率 | 87B | 87B |
| 估值 | — | 53C |
| 自由現金流 | 99B | 100A |
| 分析師目標價空間 | +36% | +6% |
| 近 1 個月 | -19.4% | +5.3% |
| 近 3 個月 | -7.5% | +25.5% |
| 市值 | — | 138.77B |
| 本益比 (TTM) | 678.2 | 80.4 |
加入其他股票一起比較
DDOGNOW