AVGO vs WDC:NILE 評分對比
Broadcom Inc.、Western Digital Corporation 的四因子評分並排比較。 分數為 NILE 依公開方法論整理的分析觀點,非投資建議,資料每日更新。
| NILE 評分 | 83低估 | 70合理 |
| 護城河 | 84B | 66D |
| 未來成長率 | 87B | 68C |
| 估值 | 66B | 63B |
| 自由現金流 | 100A | 96B |
| 分析師目標價空間 | +49% | +42% |
| 近 1 個月 | -14.4% | -10.0% |
| 近 3 個月 | -7.2% | -8.6% |
| 市值 | 1.7T | 168.54B |
| 本益比 (TTM) | 75.0 | 19.3 |
加入其他股票一起比較
AVGOWDC